| 6. Tomang-Slipi | MP4 | 3GP |
| 7. Tomang-TA | MP4 | 3GP |
| 36. Kedoya - Tomang | MP4 | 3GP |
| 37. Kedoya - Jalan Panjang (Joglo) | MP4 | 3GP |
| 38. Kedoya - BSD | MP4 | 3GP |
| 49. Slipi | MP4 | 3GP |
| 50. Slipi - Tomang | MP4 | 3GP |
| 55. Slipi - Tn Abang | MP4 | 3GP |
| 56. Slipi - Gatot Subroto | MP4 | 3GP |
03-Feb-2012 jl.hos cokroaminoto dari Giant kreo-univ.budi luhur Macetlagi.com: (13:56)ramai tersendat kec.20-30 km/jam | Info Lalu Lintas |
03-Feb-2012 Jl.chairil anwar kreo-jl.hos cokroaminoto kreo Macetlagi.com: (13:50)ramai lancar kec.20-40 km/jam | Info Lalu Lintas |
03-Feb-2012 Jl.Panjang raya,Perempatan green garden-Tl.Kedoya Macetlagi.com: (10:00)Ramai tersendat,20-40km/jam
(Kepadatan menjelang Traffic light) . | Info Lalu Lintas |
03-Feb-2012 Jl.Daan mogot raya,Pesing-Perempatan green garden Macetlagi.com: (09:50)Ramai tersendat,20-40km/jam
(Kepadatan menjelang Traffic light) . | Info Lalu Lintas |
03-Feb-2012 Jl.Daan mogot raya,SPBU.TOTAL-Halte indosiar,Pesing Macetlagi.com: (09:45)Ramai tersendat,20-40km/jam
(Kepadatan menjelang Traffic light) . | Info Lalu Lintas |